Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5 inch |
Resolutie | 720x1280 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 294 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | MediaTek MT6752 |
CPU | ARM Cortex A7 |
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 1.5 GHz |
Grafische processor | ARM Mali-400 MP |
Werkgeheugen | 2 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 13 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 5 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 1,8 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Optische zoom | Ja |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Vervangbaar | Ja |
Capaciteit | 2300 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Spreektijd | 6 uur |
Stand-by tijd | 250 uur |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 143 mm |
Breedte | 69 mm |
Dikte | 7.8 mm |
Gewicht | 116 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 4.4 |
Laatste OS | Android 5.1 |
Userinterface | Acer Liquid UI |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 16 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 32 GB |
Type simkaart | Micro sim |
Dual sim | Ja |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Liquid Jade S |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |