Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.2 inch |
Resolutie | 1920x1280 |
Schermtype | IPS LCD |
Multitouch | Ja |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 617 (8952) |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 1.5 GHz |
Grafische processor | Adreno 405 |
Werkgeheugen | 3 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 13 megapixel |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | f/2.0 |
Stabilisatie | Ja |
Optische zoom | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Audio |
---|
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 2610 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Spreektijd | 17 uur |
Stand-by tijd | 576 uur |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 147 mm |
Breedte | 72.5 mm |
Dikte | 7.4 mm |
Gewicht | 135 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 6.0 |
Laatste OS | Android 6.0 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 16 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 256 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Releasedatum | 2016-07-26 |