Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.5 inch |
Resolutie | 2560x1440 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 534 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 820 (MSN8996) |
CPU | Kryo |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 2.15 GHz |
Grafische processor | Adreno 530 |
Werkgeheugen | 4 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 21 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | f/2.0 |
Flitser | Ja |
Flitstype | Dual LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
Frames per seconde | 120 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3000 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Spreektijd | 336 uur |
Stand-by tijd | 26 uur |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 154 mm |
Breedte | 75 mm |
Dikte | 7 mm |
Gewicht | 165 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 6.0 |
Laatste OS | Android 6.0 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 32 GB |
Uitbreidbaar geheugen | microSD tot 512 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | DTEK60 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Aangekondigd | 2016-10-25 |
Releasedatum | 2016-10-26 |