Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 6.1 inch |
Resolutie | 1560x720 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 282 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | MediaTek MT6572 |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU snelheid | 2 GHz |
Werkgeheugen | 2 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 13 megapixel |
Camera's achterop | 2 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Diafragma | F/2.0 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 4000 mAh |
Type | Lithium-Polymer |
Spreektijd | 30 uur |
Stand-by tijd | 600 uur |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 156.5 mm |
Breedte | 74 mm |
Dikte | 9.5 mm |
Gewicht | 172 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 9.0 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
Frequentiebereik | 850,900,1800,1900 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 16 GB |
Uitbreidbaar geheugen | microSD tot 256 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Dual sim | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Aangekondigd | 2019-08-31 |
Releasedatum | 2019-09-29 |
Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 6.1 inch |
Resolutie | 1560x720 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 282 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | MediaTek MT6572 |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU snelheid | 2 GHz |
Werkgeheugen | 2 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 13 megapixel |
Camera's achterop | 2 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Diafragma | F/2.0 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 4000 mAh |
Type | Lithium-Polymer |
Spreektijd | 30 uur |
Stand-by tijd | 600 uur |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 156.5 mm |
Breedte | 74 mm |
Dikte | 9.5 mm |
Gewicht | 172 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 9.0 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
Frequentiebereik | 850,900,1800,1900 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 32 GB |
Uitbreidbaar geheugen | microSD tot 256 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Dual sim | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Aangekondigd | 2019-08-31 |
Releasedatum | 2019-09-29 |