Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.5 inch |
Resolutie | 1440x2560 |
Schermtype | Amoled |
Pixeldichtheid | 534 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996 Pro) |
CPU | Kryo |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 2.2 GHz |
Grafische processor | Adreno 530 |
Werkgeheugen | 4 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 12 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2 |
Flitser | Ja |
Flitstype | Dual LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3450 mAh |
Type | Lithium-Polymer |
Draadloos opladen | Ja |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 154.7 mm |
Breedte | 75.7 mm |
Dikte | 8.6 mm |
Gewicht | 168 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 7.0 |
Userinterface | Google Standard UI |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 32 GB |
Uitbreidbaar geheugen | Geen |
Type simkaart | Nano sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Pixel XL |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Aangekondigd | 2016-10-04 |
Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.5 inch |
Resolutie | 1440x2560 |
Schermtype | Amoled |
Pixeldichtheid | 534 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996 Pro) |
CPU | Kryo |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 2.2 GHz |
Grafische processor | Adreno 530 |
Werkgeheugen | 4 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 12 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2 |
Flitser | Ja |
Flitstype | Dual LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3450 mAh |
Type | Lithium-Polymer |
Draadloos opladen | Ja |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 154.7 mm |
Breedte | 75.7 mm |
Dikte | 8.6 mm |
Gewicht | 168 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 7.0 |
Userinterface | Google Standard UI |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 128 GB |
Uitbreidbaar geheugen | Geen |
Type simkaart | Nano sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Pixel XL |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Aangekondigd | 2016-10-04 |