Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.5 inch |
Resolutie | 720x1280 |
Schermtype | Super LCD |
Pixeldichtheid | 267 ppi |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 (8226) |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 1.6 GHz |
Grafische processor | Adreno 305 |
Werkgeheugen | 3 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 13 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 5 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | f/2.2 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Stabilisatie | Ja |
Optische zoom | Ja |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 2700 mAh |
Spreektijd | 24 uur |
Stand-by tijd | 672 uur |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 156.9 mm |
Breedte | 76.9 mm |
Dikte | 7.7 mm |
Gewicht | 155 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 6.0 |
Laatste OS | Android 6.0 |
Userinterface | HTC Sense |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
5GHz ondersteuning | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 32 GB |
Uitbreidbaar geheugen | microSD tot 256 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Dual sim | Ja |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Aangekondigd | 2016-09-20 |