Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5 inch |
Resolutie | 540x960 |
Schermtype | TFT |
Pixeldichtheid | 220 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 200 (8210) |
CPU | ARM Cortex A7 |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 1.2 GHz |
Grafische processor | Adreno 302 |
Werkgeheugen | 1 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 5 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 2 megapixel |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1280 x 720 (HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 1950 mAh |
Type | Lithium-Polymer |
Spreektijd | 9 uur |
Stand-by tijd | 220 uur |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 140 mm |
Breedte | 72 mm |
Dikte | 9.7 mm |
Gewicht | 160 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 4.2 |
Laatste OS | Android 4.2 |
Userinterface | HTC Sense |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 4 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 32 GB |
Type simkaart | Mini sim |
Dual sim | Ja |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Desire 516 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |