Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5 inch |
Resolutie | 720x1280 |
Schermtype | Super LCD 2 |
Pixeldichtheid | 294 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | MediaTek MT6752 |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 1.2 GHz |
Grafische processor | ARM Mali-T760 MP2 |
Werkgeheugen | 2 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 13 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 5 megapixel |
Autofocus | Ja |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 2000 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Spreektijd | 20 uur |
Stand-by tijd | 800 uur |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 147 mm |
Breedte | 71 mm |
Dikte | 8 mm |
Gewicht | 140 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 4.4 |
Userinterface | HTC Sense |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
Frequentiebereik | 700, 850, 1800, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 16 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 32 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Dual sim | Ja |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Desire 626 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |