Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 4.3 inch |
Resolutie | 480x800 |
Schermtype | LCD |
Pixeldichtheid | 217 ppi |
Aantal kleuren | 16 M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon S2 (MSM8255) |
CPU | Scorpion |
CPU cores | Single Core |
CPU snelheid | 1 GHz |
Grafische processor | Adreno 205 |
Werkgeheugen | 0.768 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 8 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Autofocus | Ja |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 720 x 480 |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Vervangbaar | Ja |
Capaciteit | 1230 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Spreektijd | 5,3 uur |
Stand-by tijd | 420 uur |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 123 mm |
Breedte | 68 mm |
Dikte | 11.8 mm |
Gewicht | 164 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 2.2 |
Laatste OS | Android 2.3 |
Userinterface | HTC Sense |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 1,5 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 32 GB |
Type simkaart | Mini sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Desire HD |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |