Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 3.7 inch |
Resolutie | 480x800 |
Schermtype | IPS Plus LCD |
Pixeldichtheid | 252 ppi |
Aantal kleuren | 16 M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon S2 (MSM8255) |
CPU | Scorpion |
CPU cores | Single Core |
CPU snelheid | 1 GHz |
Grafische processor | Adreno 205 |
Werkgeheugen | 0.75 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 5 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 0.3 megapixel |
Autofocus | Ja |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Vervangbaar | Ja |
Capaciteit | 1450 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Spreektijd | 6 uur |
Stand-by tijd | 430 uur |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 115 mm |
Breedte | 60 mm |
Dikte | 12 mm |
Gewicht | 130 gram |
Spatwaterdicht | Ja |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 2.3 |
Userinterface | HTC Sense |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 1 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 32 GB |
Type simkaart | Standaard sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Desire S |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |