Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 4 inch |
Resolutie | 480x800 |
Schermtype | LCD |
Pixeldichtheid | 224 ppi |
Aantal kleuren | 16 M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon S2 (MSM8255) |
CPU | Scorpion |
CPU cores | Single Core |
CPU snelheid | 1 GHz |
Grafische processor | Adreno 205 |
Werkgeheugen | 0.768 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 8 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 1.3 megapixel |
Autofocus | Ja |
Flitser | Ja |
Flitstype | Dual LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 720 x 480 |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Vervangbaar | Ja |
Capaciteit | 1450 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Spreektijd | 10 uur |
Stand-by tijd | 370 uur |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 120 mm |
Breedte | 64 mm |
Dikte | 11.7 mm |
Gewicht | 135,5 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 2.2 |
Laatste OS | Android 4.0 |
Userinterface | HTC Sense |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 1,1 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 32 GB |
Type simkaart | Mini sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Incredible S |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |