Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 4.7 inch |
Resolutie | 1080x1920 |
Pixeldichtheid | 469 ppi |
Aantal kleuren | 16 M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 600 (APQ8064T) |
CPU | Krait 300 |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 1.7 GHz |
Grafische processor | Adreno 320 |
Werkgeheugen | 2 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 4 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 2.1 megapixel |
Autofocus | Ja |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 2300 mAh |
Type | Lithium-Polymer |
Spreektijd | 18 uur |
Stand-by tijd | 480 uur |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 137.4 mm |
Breedte | 68.2 mm |
Dikte | 9.3 mm |
Gewicht | 143 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 4.1 |
Laatste OS | Android 5.0 |
Userinterface | HTC Sense |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 32 GB |
Uitbreidbaar geheugen | geen |
Type simkaart | Micro sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | One M7 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |