Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 6 inch |
Resolutie | 2880x1440 |
Schermtype | Super LCD |
Pixeldichtheid | 537 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998) |
CPU | Kryo |
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.45 GHz |
Grafische processor | Adreno 540 |
Werkgeheugen | 6 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 12 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | F1.7 |
Flitser | Ja |
Flitstype | Dual LED |
Stabilisatie | Ja |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3930 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Spreektijd | 25 uur |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 158.5 mm |
Breedte | 74.9 mm |
Dikte | 8.5 mm |
Gewicht | 188 gram |
Stofdicht | Ja |
Waterdicht | Ja |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 8.0 |
Userinterface | HTC Sense |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
Frequentiebereik | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 128 GB |
Uitbreidbaar geheugen | microSD tot 256 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Dual sim | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Hartslagmeter | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Aangekondigd | 2017-11-02 |
Releasedatum | 2017-11-30 |