Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.9 inch |
Resolutie | 1080x1920 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 373 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 960 |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.4 GHz |
Werkgeheugen | 4 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 20 megapixel |
Camera's achterop | 2 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Autofocus | Ja |
Flitser | Ja |
Flitstype | Dual LED |
Stabilisatie | Ja |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 4000 mAh |
Type | Lithium-Polymer |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 156.9 mm |
Breedte | 78.9 mm |
Dikte | 7.9 mm |
Gewicht | 190 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 7.0 |
Laatste OS | Android 7.0 |
Userinterface | EMUI |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Infrarood | Ja |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 64 GB |
Uitbreidbaar geheugen | microSD tot 256 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Mate 9 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Aangekondigd | 2016-11-03 |
Releasedatum | 2016-11-21 |
Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.5 inch |
Resolutie | 2560x1440 |
Schermtype | Amoled |
Pixeldichtheid | 373 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 960 |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.4 GHz |
Werkgeheugen | 6 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 20 megapixel |
Camera's achterop | 2 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Autofocus | Ja |
Flitser | Ja |
Flitstype | Dual LED |
Stabilisatie | Ja |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 4000 mAh |
Type | Lithium-Polymer |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 152 mm |
Breedte | 75 mm |
Dikte | 7.5 mm |
Gewicht | 190 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 7.0 |
Laatste OS | Android 7.0 |
Userinterface | EMUI |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Infrarood | Ja |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 64 GB |
Uitbreidbaar geheugen | microSD tot 256 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Barometer | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Mate 9 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Aangekondigd | 2016-11-03 |
Releasedatum | 2016-11-21 |