Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.2 inch |
Resolutie | 1080x1920 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 424 ppi |
Aantal kleuren | 16 M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 925 |
CPU | ARM Cortex A72 & Cortex A53 |
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.5 GHz |
Grafische processor | ARM Mali-T880 |
Werkgeheugen | 3 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 12 megapixel |
Camera's achterop | 2 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2,2 |
Flitser | Ja |
Flitstype | Dual LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3000 mAh |
Type | Lithium-Polymer |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 145 mm |
Breedte | 71 mm |
Dikte | 7 mm |
Gewicht | 144 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 6.0 |
Laatste OS | Android 6.0 |
Userinterface | Emotion |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
Frequentiebereik | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 32 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 128 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Dual sim | Ja |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | P9 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.2 inch |
Resolutie | 1080x1920 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 424 ppi |
Aantal kleuren | 16 M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 925 |
CPU | ARM Cortex A72 & Cortex A53 |
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.5 GHz |
Grafische processor | ARM Mali-T880 |
Werkgeheugen | 3 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 12 megapixel |
Camera's achterop | 2 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2,2 |
Flitser | Ja |
Flitstype | Dual LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3000 mAh |
Type | Lithium-Polymer |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 145 mm |
Breedte | 71 mm |
Dikte | 7 mm |
Gewicht | 144 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 6.0 |
Laatste OS | Android 6.0 |
Userinterface | Emotion |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
Frequentiebereik | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 32 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 128 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | P9 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |