Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.7 inch |
Resolutie | 2560x1440 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 515 ppi |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 820 (MSN8996) |
CPU | Kryo |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 2.15 GHz |
Grafische processor | Adreno 530 |
Werkgeheugen | 4 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 16.0 megapixel |
Camera's achterop | 2 |
Front-cameraresolutie | 5.0 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | f/1.8 |
Flitser | Ja |
Flitstype | Dual LED |
Stabilisatie | Ja |
Optische zoom | Ja |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 2560 x 1440 (Q-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3200 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 159.7 mm |
Breedte | 78.1 mm |
Dikte | 7.6 mm |
Gewicht | 174 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 7.0 |
Laatste OS | Android 7.0 |
Userinterface | LG UX UI |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Infrarood | Ja |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 32 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 256 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Aangekondigd | 2016-09-07 |