Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 4.5 inch |
Resolutie | 540x960 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 245 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 (8916) |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 1.3 GHz |
Grafische processor | Adreno 306 |
Werkgeheugen | 1 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 5 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 0.3 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2,2 |
Flitstype | No Flash |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1280 x 720 (HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 2390 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 130 mm |
Breedte | 67 mm |
Dikte | 12 mm |
Gewicht | 145 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 5.0 |
Laatste OS | Android 6.0 |
Userinterface | HTC Sense |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
Frequentiebereik | 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 8 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 32 GB |
Type simkaart | Micro sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | XT1505 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |