Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 4.3 inch |
Resolutie | 540x960 |
Schermtype | LCD |
Pixeldichtheid | 256 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 200 (8210) |
CPU | ARM Cortex A7 |
CPU cores | Dual Core |
CPU snelheid | 1.2 GHz |
Grafische processor | Adreno 302 |
Werkgeheugen | 1 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 5 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Flitstype | No Flash |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 800 x 480 |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 1980 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Spreektijd | 9 uur |
Stand-by tijd | 300 uur |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 125 mm |
Breedte | 65 mm |
Dikte | 12 mm |
Gewicht | 142 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 4.4 |
Laatste OS | Android 4.4 |
Userinterface | Google Standard UI |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 4 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 32 GB |
Type simkaart | Micro sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | XT1021 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |