Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5 inch |
Resolutie | 720x1280 |
Schermtype | LCD |
Pixeldichtheid | 294 ppi |
Aantal kleuren | 16 M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 (8916) |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 1.4 GHz |
Grafische processor | Adreno 306 |
Werkgeheugen | 1 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 13 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 5 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 2470 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 142 mm |
Breedte | 72 mm |
Dikte | 12 mm |
Gewicht | 155 gram |
Stofdicht | Ja |
Waterdicht | Ja |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 5.0 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 8 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 32 GB |
Type simkaart | Micro sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Moto G 2015 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5 inch |
Resolutie | 720x1280 |
Schermtype | LCD |
Pixeldichtheid | 294 ppi |
Aantal kleuren | 16 M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 (8916) |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 1.4 GHz |
Grafische processor | Adreno 306 |
Werkgeheugen | 1 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 13 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 5 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 2470 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 142 mm |
Breedte | 72 mm |
Dikte | 12 mm |
Gewicht | 155 gram |
Stofdicht | Ja |
Waterdicht | Ja |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 5.0 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 16 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 32 GB |
Type simkaart | Micro sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Moto G 2015 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |