Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 4.5 inch |
Resolutie | 720x1280 |
Schermtype | LCD |
Pixeldichtheid | 326 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon S4 (MSM8226) |
CPU | ARM Cortex A7 |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 1.2 GHz |
Grafische processor | Adreno 305 |
Werkgeheugen | 1 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 5 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 1.3 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1280 x 720 (HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Vervangbaar | Ja |
Capaciteit | 2070 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Spreektijd | 24 uur |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 130 mm |
Breedte | 66 mm |
Dikte | 12 mm |
Gewicht | 143 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 5.0 |
Laatste OS | Android 5.1 |
Userinterface | Google Standard UI |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 8 GB |
Uitbreidbaar geheugen | geen |
Type simkaart | Micro sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | XT939G |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |