Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.5 inch |
Resolutie | 1080x1920 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 401 ppi |
Aantal kleuren | 16 M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 617 (8952) |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 1.2 GHz |
Grafische processor | Adreno 405 |
Werkgeheugen | 2 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 16 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 5 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3000 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 153 mm |
Breedte | 77 mm |
Dikte | 8 mm |
Gewicht | 155 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 6.0 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 16 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 128 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Moto G4 Plus |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.5 inch |
Resolutie | 1080x1920 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 401 ppi |
Aantal kleuren | 16 M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 617 (8952) |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 1.2 GHz |
Grafische processor | Adreno 405 |
Werkgeheugen | 2 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 16 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 5 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3000 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 153 mm |
Breedte | 77 mm |
Dikte | 8 mm |
Gewicht | 155 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 6.0 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 32 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 128 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | Moto G4 Plus |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |