Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 6.5 inch |
Resolutie | 1560x720 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 264 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | MediaTek MT6765 |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.3 GHz |
Grafische processor | PowerVR GE8320 |
Werkgeheugen | 3 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 48 megapixel |
Camera's achterop | 4 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | F/2.0 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 5000 mAh |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 164 mm |
Breedte | 75.8 mm |
Dikte | 8.9 mm |
Gewicht | 205 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 10 |
Userinterface | TouchWiz |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
Frequentiebereik | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 64 GB |
Uitbreidbaar geheugen | microSD tot 1TB |
Type simkaart | Nano sim |
Dual sim | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Aangekondigd | 2020-11-24 |
Releasedatum | 2021-01-18 |
Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 6.5 inch |
Resolutie | 1560x720 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 264 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | MediaTek MT6765 |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.3 GHz |
Grafische processor | PowerVR GE8320 |
Werkgeheugen | 3 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 48 megapixel |
Camera's achterop | 4 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | F/2.0 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 1920 x 1080 (Full-HD) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 5000 mAh |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 164 mm |
Breedte | 75.8 mm |
Dikte | 8.9 mm |
Gewicht | 205 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 10 |
Userinterface | TouchWiz |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
Frequentiebereik | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 128 GB |
Uitbreidbaar geheugen | microSD tot 1TB |
Type simkaart | Nano sim |
Dual sim | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Fabrieksgarantie | 1 jaar |
Aangekondigd | 2020-11-24 |
Releasedatum | 2021-01-18 |