Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.7 inch |
Resolutie | 1440x2560 |
Schermtype | Super Amoled |
Pixeldichtheid | 515 ppi |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.3 GHz |
Werkgeheugen | 4 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 12 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 5 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 1,7 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Stabilisatie | Ja |
Optische zoom | Ja |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3500 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Draadloos opladen | Ja |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 153.5 mm |
Breedte | 73.9 mm |
Dikte | 7.9 mm |
Gewicht | 169 gram |
Stofdicht | Ja |
Waterdicht | Ja |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 6.0 |
Laatste OS | Android 6.0 |
Userinterface | TouchWiz |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 64 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 256 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Aangekondigd | 2016-08-02 |
Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.7 inch |
Resolutie | 1440x2560 |
Schermtype | Super Amoled |
Pixeldichtheid | 515 ppi |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.3 GHz |
Werkgeheugen | 4 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 12 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 5 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 1,7 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Stabilisatie | Ja |
Optische zoom | Ja |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3500 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Draadloos opladen | Ja |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 153.5 mm |
Breedte | 73.9 mm |
Dikte | 7.9 mm |
Gewicht | 169 gram |
Stofdicht | Ja |
Waterdicht | Ja |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 6.0 |
Laatste OS | Android 6.0 |
Userinterface | TouchWiz |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 128 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 256 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Aangekondigd | 2016-08-02 |