Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.7 inch |
Resolutie | 1080x1920 |
Schermtype | Amoled |
Pixeldichtheid | 386 ppi |
Aantal kleuren | 16 M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 (8974) |
CPU | Krait 400 |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 2.3 GHz |
Grafische processor | Adreno 330 |
Werkgeheugen | 3 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 13 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 2 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2,2 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Vervangbaar | Ja |
Capaciteit | 2800 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Spreektijd | 16 uur |
Stand-by tijd | 330 uur |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 151 mm |
Breedte | 79.6 mm |
Dikte | 7.9 mm |
Gewicht | 154 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 4.3 |
Laatste OS | Android 4.4 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 32 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 64 GB |
Type simkaart | Micro sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Barometer | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | G910S |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |