Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 4 inch |
Resolutie | 480x800 |
Schermtype | Super Amoled |
Pixeldichtheid | 233 ppi |
Aantal kleuren | 16 M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | ST-Ericsson NovaThor U8500 |
CPU | ARM Cortex A9 |
CPU cores | Dual Core |
CPU snelheid | 1 GHz |
Grafische processor | ARM Mali-400 MP |
Werkgeheugen | 0.768 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 5 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 1.3 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2,7 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 720 x 480 |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Vervangbaar | Ja |
Capaciteit | 1500 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Spreektijd | 15 uur |
Stand-by tijd | 570 uur |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 123 mm |
Breedte | 63 mm |
Dikte | 10 mm |
Gewicht | 120 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 2.3 |
Laatste OS | Android 4.1 |
Userinterface | TouchWiz |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
Frequentiebereik | 850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 8 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 32 GB |
Type simkaart | Standaard sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | i9070 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |