Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5 inch |
Resolutie | 1280x720 |
Schermtype | LCD |
Pixeldichtheid | 294 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Mediatek MT6757 Helio P20 |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.3 GHz |
Grafische processor | ARM Mali-T880 |
Werkgeheugen | 3 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 23 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | F/2.0 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Stabilisatie | Ja |
Optische zoom | Ja |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 2300 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 145 mm |
Breedte | 67 mm |
Dikte | 8 mm |
Gewicht | 143 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 7.0 |
Laatste OS | Android 7.0 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
Frequentiebereik | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 32 GB |
Uitbreidbaar geheugen | microSD tot 256 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Aangekondigd | 2017-02-27 |
Releasedatum | 2017-04-30 |
Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5 inch |
Resolutie | 1280x720 |
Schermtype | LCD |
Pixeldichtheid | 294 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Mediatek MT6757 Helio P20 |
CPU | ARM Cortex A53 |
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.3 GHz |
Grafische processor | ARM Mali-T880 |
Werkgeheugen | 3 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 23 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 8 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | F/2.0 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Stabilisatie | Ja |
Optische zoom | Ja |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 2300 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 145 mm |
Breedte | 67 mm |
Dikte | 8 mm |
Gewicht | 143 gram |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 7.0 |
Laatste OS | Android 7.0 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
Frequentiebereik | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 32 GB |
Uitbreidbaar geheugen | microSD tot 256 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Dual sim | Ja |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Aangekondigd | 2017-02-27 |
Releasedatum | 2017-04-30 |