Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.2 inch |
Resolutie | 1080x1920 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 424 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 (8974AC) |
CPU | Krait 400 |
CPU cores | Quad Core |
CPU snelheid | 2.5 GHz |
Grafische processor | Adreno 330 |
Werkgeheugen | 3 GB |
Camera | |
---|---|
Cameraresolutie | 20.7 megapixel |
Camera's achterop | 1 |
Front-cameraresolutie | 2.2 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 2 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
Frames per seconde | 120 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3100 mAh |
Type | Lithium-Ion |
Spreektijd | 14 uur |
Stand-by tijd | 890 uur |
Connector | Micro-USB |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 146 mm |
Breedte | 72 mm |
Dikte | 7 mm |
Gewicht | 152 gram |
Stofdicht | Ja |
Waterdicht | Ja |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 4.4 |
Laatste OS | Android 6.0 |
Userinterface | Timescape |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
Frequentiebereik | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
5GHz ondersteuning | Ja |
NFC | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 16 GB |
Uitbreidbaar geheugen | tot 128 GB |
Type simkaart | Nano sim |
Trilfunctie | true |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Barometer | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Productcode | D6653 |
Fabrieksgarantie | 1 jaar |