Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.99 inch |
Resolutie | 2160x1080 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 403 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) |
CPU | Kryo 260 |
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.2 GHz |
Grafische processor | Adreno 512 |
Werkgeheugen | 4 GB |
Camera | |
---|---|
Camera's achterop | 2 |
Front-cameraresolutie | 20 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | F/1.8 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Optische zoom | Ja |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3010 mAh |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 158.7 mm |
Breedte | 75.4 mm |
Dikte | 7.3 mm |
Gewicht | 168 gram |
Spatwaterdicht | Ja |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 8.1 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
Frequentiebereik | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 32 GB |
Uitbreidbaar geheugen | Geen |
Type simkaart | Nano sim |
Dual sim | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Aangekondigd | 2018-07-24 |
Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.99 inch |
Resolutie | 2160x1080 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 403 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) |
CPU | Kryo 260 |
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.2 GHz |
Grafische processor | Adreno 512 |
Werkgeheugen | 4 GB |
Camera | |
---|---|
Camera's achterop | 2 |
Front-cameraresolutie | 20 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | F/1.8 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Optische zoom | Ja |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3010 mAh |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 158.7 mm |
Breedte | 75.4 mm |
Dikte | 7.3 mm |
Gewicht | 168 gram |
Spatwaterdicht | Ja |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 8.1 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
Frequentiebereik | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 64 GB |
Uitbreidbaar geheugen | Geen |
Type simkaart | Nano sim |
Dual sim | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Aangekondigd | 2018-07-24 |
Scherm | |
---|---|
Schermgrootte | 5.99 inch |
Resolutie | 2160x1080 |
Schermtype | IPS LCD |
Pixeldichtheid | 403 ppi |
Aantal kleuren | 16M |
Multitouch | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitive |
Toetsenbordtype | Touchscreen |
Processor | |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) |
CPU | Kryo 260 |
CPU cores | Octa Core |
CPU snelheid | 2.2 GHz |
Grafische processor | Adreno 512 |
Werkgeheugen | 4 GB |
Camera | |
---|---|
Camera's achterop | 2 |
Front-cameraresolutie | 20 megapixel |
Autofocus | Ja |
Diafragma | F/1.8 |
Flitser | Ja |
Flitstype | LED |
Optische zoom | Ja |
Digitale zoom | Ja |
Geo tagging | Ja |
Gezichtherkenning | Ja |
Video | |
---|---|
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 3840 x 2160 (4K) |
Frames per seconde | 30 fps |
Audio | |
---|---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Bluetooth stereo (A2DP) | Ja |
FM-radio | Ja |
Spraakcommando's | Ja |
Accu | |
---|---|
Capaciteit | 3010 mAh |
Connector | USB-C |
Formaat | |
---|---|
Lengte | 158.7 mm |
Breedte | 75.4 mm |
Dikte | 7.3 mm |
Gewicht | 168 gram |
Spatwaterdicht | Ja |
Software | |
---|---|
Besturingssysteem | Android 8.1 |
Verbindingen | |
---|---|
2G (edge, gprs) | Ja |
3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | Ja |
4G (lte) | Ja |
4G+ (lte advanced) | Ja |
Frequentiebereik | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
WiFi aanwezig | Ja |
WiFi (wlan) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
5GHz ondersteuning | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Features | |
---|---|
Interne opslag | 128 GB |
Uitbreidbaar geheugen | Geen |
Type simkaart | Nano sim |
Dual sim | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Sensoren | |
---|---|
GPS | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Vingerafdrukscanner | Ja |
Productkenmerken | |
---|---|
Aangekondigd | 2018-07-24 |